模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品备案管理 | 药品名称,药品规格,剂型,批准文号,有效期,生产企业,生产日期,进口国家,包装规格,价格,使用范围 |
药品审批管理 | 审批流程,申请药品名称,申请人姓名,药品剂量,疗程,适应症,禁忌症,不良反应,临床试验情况,审批结果 |
药品注册管理 | 药品名称,产品分类,包装规格,成分及含量,药理作用,适应症,不良反应,申请人联系方式,批准文件 |
药品变更管理 | 变更类型,变更内容,变更理由,影响范围,变更方案,变更前检验结果,变更后检验结果 |
检验报告管理 | 检验人员,检验日期,检验机构,样品名称,标准编号,检验结果,检验结论,备注 |
药品品质管理 | 产品分类,生产批号,生产日期,保质期,药品规格,存储条件,检验报告,标签标识,生产质量管理体系(GMP)认证 |
药品供应链管理 | 供应商名称,供应商类别,货物名称,规格,数量,单价,运输方式,收货人姓名,联系方式,日期 |
药品库存管理 | 药品名称,药品规格,批号,生产日期,有效期,生产厂家,库存数量,最小库存量,最大库存量,入库日期 |
药品配送管理 | 配送订单号,药品名称,规格,数量,配送方式,收货人姓名,联系方式,配送日期,配送状态,备注 |
药品销售管理 | 销售单号,药品名称,规格,数量,销售日期,客户姓名,联系方式,销售状态,销售金额,销售员姓名 |
药品采购管理 | 订单号,药品名称,规格,数量,采购日期,供应商名称,联系方式,采购员姓名,采购状态 |
药品报告管理 | 报告编号,报告名称,日期,机构,标准编号,含量测定,微生物检测,质量控制 |
药品注册证管理 | 药品名称,批准文号,注册证编号,申请日期,有效期,申请人姓名,药品分类,批准日期,制剂工艺 |
药品销毁管理 | 销毁单号,药品名称,规格,数量,销毁日期,销毁方式,销毁人,监管单位,销毁状态 |
药品处方管理 | 处方单号,就诊日期,患者姓名,药品名称,药品规格,剂量,以及用法用量,处方状态 |
药品出库管理 | 出库单号,药品名称,药品规格,批号,生产日期,有效期,出库数量,出库日期,销售单号,送货人 |
药品收货管理 | 收货单号,药品名称,药品规格,批号,生产日期,有效期,收货数量,收货日期,供应商名称,货物状态,送货人 |
药品档案管理 | 药品名称,药品规格,适应症,使用方法,推广途径,制作方,说明书,使用注意事项,评价结果 |
药品精神用药管理 | 精神用药名称,规格,成份,禁忌症,推荐用量,服用时间,不良反应,药敏试验,副作用 |
药品风险评估管理 | 风险评估报告,产品名称,风险源,风险后果,严重程度,风险,级,风险对策,风险监控,风险意识培养 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |